Rangliste 2012

Jahreswertung: 18.12.2012

 Name
Punkte
Listen
Schnitt
 Danuta 62.902 59 1.066
 Hiltrud 91.526 89 1.028
 Evi 34.261 34 952
 Ulrike 24.835 28 887
 Karina 32.706 37 884
 Katharina 66.368 77 862
 Margit 12.923 15 862
 Josefine 34.237 42 815
 Anita 71.547 89 804
 Irmgard 28.033 36 779
 Doris 56.833 73 779
 Martha 6.994 9 777
 Renate 9.717 14 694
 Erika 19.999 9 690
 Steffi 5.434 12 453
 Annemarie 2.060 2 1.030
 Sylvia
 Susann
 Nicht in der  Jahreswertung
0

835

tr

trtd align=“right“
11.237/tr/tdtd align=“right“ Ulrke