Rangliste 2022

Jahreswertung: 20.12.2022

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Annemarie 58.963 60 983
Yvonne 41.633 45 925
Petra 40.896 47 870
Sabine 57.505 68 846
Kathi 48.767 60 813
Josefine 9.934 13 764
Ulrike 17.991 24 750
Erika 37.351 51 732
Coletta 32.483 45 722
Renate 5.508 8 689
Anke 21.507 33 652
Irmgard 13.583 21 647
Nina 9.014 16 563
Steffi 10.723 23 466
Nicht in Jahreswertung