Nach nunmehr 10 Spieltagen ist es Zeit eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Im letzten halben Jahr haben uns 26 Damen besucht, und am Spielabend teilgenommen. Die Spieltage waren recht unterschiedlich besucht. Einmal waren wir nur zu dritt – ein anderes Mal waren gleich wieder 18 da. In letzter Zeit haben wir meistens 3 Tische; außer wenn gerade Deutschland spielt oder 31° im Schatten sind;-)
Hier ist nun der Stand in der Jahreswertung:
(Da kann sich bis zum Jahresende noch viel ändern)
Jahreswertung Stand: 11.07.2006
Schnitt | Listen | |
Wasikowski Susann | 1126 | 16 |
Michels Isolde | 1092 | 4 |
Sagmeister Evi | 1037 | 1 |
Nowak Danuta | 1017 | 10 |
Huber Hiltrud | 993 | 10 |
Mauerer Erika | 935 | 1 |
Tschuschke Ulrike | 927 | 6 |
Hasl Annemarie | 910 | 11 |
Hippert Margit | 895 | 4 |
Baierl Sylvia | 876 | 4 |
Schär Tina | 832 | 9 |
Stingl Marlies | 807 | 2 |
Fischer Katharina | 805 | 2 |
Stemmer Rosmarie | 796 | 5 |
Nentwig Josefine | 787 | 2 |
Stronk Irmgard | 753 | 3 |
Windhorst Karina | 734 | 5 |
Bickel Claudia | 714 | 2 |
Wiesehöfer Renate | 693 | 13 |
Langer Helga | 636 | 1 |
Weibhauser Steffi | 630 | 4 |
Henke Sylvia | 612 | 1 |
Halfar Margarete | 519 | 10 |
Paintner Edeltraud | 515 | 1 |
Schneider Brigitte | 391 | 2 |
Graf Maria | 302 | 2 |
Der nächste Spieltag ist am kommenden Dienstag, 18. Juli um 19 Uhr.
viele Grüße
Susann